UsIgj:112370-14163942*
Títulos
2.500 2,19 2,24 2.620
1.400 2,18 2,27 914
1.185 2,16 2,28 10.906
2.500 2,15 2,29 6.320
1.092 2,14 2,30 9.668
UsIgj:112370-14163913*
2.563 2,18 2,23 810
1.000 2,17 2,24 637
1.185 2,16 2,27 914
1.092 2,14 2,28 10.906
1.000 2,13 2,29 6.320
UsIgj:112370-14163852*
500 2,21 2,28 10.906
1.800 2,18 2,29 6.320
1.999 2,17 2,30 9.668
485 2,16 2,32 1.078
1.092 2,14 2,33 24.250
UsIgj:112370-14163695*
Títulos
1.500 2,21 2,25 631
1.999 2,17 2,26 91
485 2,16 2,27 9.760
1.092 2,14 2,28 11.334
1.000 2,13 2,29 6.320
UsIgj:112370-14163656*
Títulos
1.999 2,17 2,25 631
485 2,16 2,26 91
1.092 2,14 2,27 9.760
1.000 2,13 2,28 11.334
1.800 2,12 2,29 6.320
UsIgj:112370-14163617*
Títulos
2.000 2,17 2,25 631
485 2,16 2,27 1.850
1.092 2,14 2,28 11.334
1.000 2,13 2,29 6.320
1.800 2,12 2,30 13.959
UsIgj:112370-14163595*
Títulos
1.000 2,17 2,27 1.450
485 2,16 2,28 11.334
92 2,14 2,29 6.320
1.000 2,13 2,30 13.959
1.800 2,12 2,32 1.078
UsIgj:112370-14163500*
Títulos
559 3,040 3,050 359
2.500 3,025 3,060 1.208
4.000 3,020 3,075 1.644
5.027 3,015 3,080 2.878
5.561 3,010 3,085 1.000
UsIgj:112370-14163426*
100 2,24 2,27 1.150
55 2,22 2,28 11.334
576 2,19 2,29 5.845
914 2,17 2,30 14.259
1.840 2,16 2,32 1.078
UsIgj:112370-14163311*
Títulos
100 2,24 2,27 400
55 2,22 2,28 2.711
576 2,19 2,29 5.845
900 2,17 2,30 24.159
1.840 2,16 2,32 1.078
UsIgj:112370-14163011*
601 2,25 2,28 1.000
1.100 2,24 2,29 10.519
55 2,22 2,30 23.990
576 2,19 2,32 1.078
92 2,14 2,33 24.250
UsIgj:112370-14162959*
Títulos
601 2,25 2,28 3.000
1.100 2,24 2,29 10.519
2.055 2,22 2,30 21.490
576 2,19 2,33 24.250
92 2,14 2,34 1.500
UsIgj:112370-14162676*
Títulos
2.055 2,22 2,24 1.399
576 2,19 2,25 3.322
92 2,14 2,28 3.000
1.800 2,12 2,29 10.519
898 2,11 2,30 21.490
UsIgj:112370-14162581*
Títulos
86 2,22 2,24 1.480
576 2,19 2,25 3.322
92 2,14 2,28 3.000
898 2,11 2,29 10.519
1.280 2,10 2,30 21.490
UsIgj:112370-14162535*
Títulos
55 2,22 2,24 1.500
576 2,19 2,25 3.322
92 2,14 2,28 3.000
898 2,11 2,29 10.519
1.280 2,10 2,30 21.490
UsIgj:112370-14162481*
Títulos
55 2,22 2,24 1.500
576 2,19 2,25 3.322
92 2,14 2,28 3.420
898 2,11 2,29 6.575
1.280 2,10 2,30 21.490
UsIgj:112370-14148343*
Tr 25,10€
UsIgj:112370-14148115*
Tr 25
UsIgj:112370-14148082*
Títulos
200 3,140 3,145 3.441
1.000 3,120 3,150 2.500
3.119 3,115 3,160 9.150
2.970 3,110 3,165 1.900
2.000 3,105 3,170 14.280
UsIgj:112370-14148052*
Títulos
1.246 3,140 3,150 5.092
1.012 3,125 3,160 4.150
2.500 3,120 3,165 600
500 3,115 3,170 4.280
2.970 3,110 3,175 1.685
UsIgj:112370-14148041*
Títulos
607 3,140 3,150 7.992
1.012 3,125 3,155 650
2.500 3,120 3,160 4.150
500 3,115 3,165 600
1.970 3,110 3,170 4.280
UsIgj:112370-14148011*
Títulos
1.480 3,140 3,150 25.152
500 3,115 3,155 650
1.982 3,110 3,160 4.150
2.000 3,105 3,165 600
18.612 3,100 3,170 5.916
UsIgj:112370-14147972*
Títulos
1.480 3,140 3,145 244
1.512 3,115 3,150 23.678
970 3,110 3,155 1.300
2.000 3,105 3,160 3.500
18.612 3,100 3,165 600
UsIgj:112370-14147943*
Títulos
1.012 3,115 3,140 1.400
2.270 3,110 3,145 3.232
2.000 3,105 3,150 24.364
18.612 3,100 3,155 1.300
6.785 3,080 3,160 3.500
UsIgj:112370-14147925*
Títulos
1.012 3,115 3,145 4.415
4.270 3,110 3,150 23.314
18.612 3,100 3,155 1.300
6.785 3,080 3,160 3.500
1.736 3,075 3,165 600
UsIgj:112370-14147902*
Títulos
8.980 3,140 3,145 3.515
330 3,130 3,150 22.014
1.500 3,115 3,160 4.800
4.270 3,110 3,165 600
1.667 3,105 3,170 5.280
UsIgj:112370-14147882*
Títulos
8.980 3,140 3,145 445
330 3,130 3,150 22.014
4.270 3,110 3,160 4.800
1.667 3,105 3,165 600
16.652 3,100 3,170 8.580
UsIgj:112370-14147847*
Títulos
8.980 3,140 3,145 50
330 3,130 3,150 22.714
2.970 3,110 3,160 3.500
1.667 3,105 3,165 600
17.952 3,100 3,170 8.580
UsIgj:112370-14147830*
Títulos
330 3,130 3,140 1.270
2.970 3,110 3,145 2.000
1.667 3,105 3,150 24.014
17.952 3,100 3,160 3.500
1.442 3,095 3,165 600
UsIgj:112370-14147802*
Títulos
1.000 3,130 3,140 770
200 3,115 3,145 2.000
2.970 3,110 3,150 19.301
1.667 3,105 3,160 3.500
17.952 3,100 3,165 600
UsIgj:112370-14147392*
2.000 1,99 2,02 950
1.016 1,98 2,04 3.234
6.900 1,97 2,07 9.558
1.150 1,96 2,09 1.258
1.000 1,95 2,10 6.000
UsIgj:112370-14147364*
1.900 3,035 3,060 64
8.300 3,020 3,065 2.003
2.500 2,985 3,070 1.330
8.055 2,980 3,085 710
1.000 2,960 3,090 2.709
UsIgj:112370-14147344*
1.500 3,035 3,070 1.332
10.859 3,030 3,080 1.628
8.300 3,020 3,085 710
2.500 2,985 3,090 2.709
8.055 2,980 3,095 2.315
UsIgj:112370-14147328*
Títulos
1.500 3,035 3,070 2
6.909 3,030 3,080 1.628
8.300 3,020 3,085 710
1.000 2,985 3,090 2.709
7.555 2,980 3,095 2.315
UsIgj:112370-14147318*
3.000 3,025 3,080 1.630
8.300 3,020 3,085 710
1.000 2,985 3,090 2.709
7.555 2,980 3,095 2.315
1.000 2,960 3,100 21.330
UsIgj:112370-14134615*
Precio Precio Títulos
1.035 2,01 2,02 1.500
3.892 2,00 2,03 4.970
1.498 1,98 2,05 1.000
6.213 1,98 2,07 9.558
6.900 1,97 2,12 8.428
UsIgj:112370-14134472*
2.487 2,970 2,980 1.541
5.054 2,965 2,995 1.200
3.309 2,960 3,000 21.402
4.000 2,955 3,005 900
7.189 2,950 3,010 5.000
Mostrar mas Mensajes
-